资金净流入范围居前的ETF
作者:[db:作者] 日期:2025/02/11 08:47 浏览:
资金净流入范围居前的ETF
基金代码 基金简称 一周净流入额 一周日均成交额 最新资产净值
(亿元) (亿元) (亿元)
510300.SH 沪深300ETF 24.31 53.44 3,619.79
510050.SH 上证50ETF 21.87 29.62 1476.98
512100.SH 中证1000ETF 16.64 24.06 576.94
510500.SH 中证500ETF 10.58 23.21 1042.36
511990.SH 华宝添益ETF 6.03 134.55 747.28
560010.SH 中证1000ETF指数 5.68 4.12 247.15
562500.SH 呆板人ETF 5.29 12.19 65.60
511520.SH 政金债券ETF 5.00 38.75 416.72
512800.SH 银行ETF 4.95 5.25 77.70
563300.SH 中证2000ETF 4.46 5.81 40.57
数据起源/Wind 制表/王宇露
新浪财经大众号
24小时转动播报最新的财经资讯跟视频,更多粉丝福利扫描二维码存眷(sinafinance)